centro virtual de formación - instituto nacional de aprendizaje
No description
Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
| Month | Traffic |
|---|---|
| 2025-02 | 101.212 |
| 2025-03 | 141.691 |
| 2025-04 | 135.063 |
| 2025-05 | 122.416 |
| Source | Traffic Share |
|---|---|
| search | 50.07% |
| direct | 45.43% |
| referrals | 4.04% |
| social | 0.34% |
| paid referrals | 0.07% |
| 0.02% |
| Keyword | Traffic | Volume | CPC |
|---|---|---|---|
| primera generación de computadoras | 549 | 5,490 | $1.63 |
| las 7 generaciones de las computadoras | 7 | 70 | $0.00 |