Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
| Month | Traffic |
|---|---|
| 2025-02 | 176.408 |
| 2025-03 | 182.799 |
| 2025-04 | 217.245 |
| 2025-05 | 199.586 |
| Source | Traffic Share |
|---|---|
| direct | 74.90% |
| referrals | 18.41% |
| search | 5.19% |
| social | 1.46% |
| paid referrals | 0.03% |
| 0.01% |
| Region | Percentage |
|---|---|
| United States | 100.00% |
| Keyword | Traffic | Volume | CPC |
|---|---|---|---|
| mygov | 263,154 | 2,631,540 | $1.91 |