Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
| Month | Traffic |
|---|---|
| 2025-04 | 10.086 |
| 2025-05 | 2.927 |
| 2025-06 | 3.741 |
| Source | Traffic Share |
|---|---|
| direct | 46.70% |
| search | 36.35% |
| social | 8.12% |
| referrals | 7.47% |
| paid referrals | 0.93% |
| 0.08% |
| Region | Percentage |
|---|---|
| United States | 78.05% |
| India | 9.15% |
| UA | 9.08% |
| Australia | 3.71% |
No top keyword data found