Електронна медична система для пацієнтів та лікарів
Сервіс запису до лікарів та зберігання медичних даних
Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
| Month | Traffic |
|---|---|
| 2025-02 | 3K |
| 2025-03 | 4K |
| 2025-04 | 3K |
| 2025-05 | 3K |
| Source | Traffic Share |
|---|---|
| search | 60.29% |
| direct | 35.44% |
| referrals | 3.63% |
| paid referrals | 0.33% |
| social | 0.28% |
| 0.04% |