| هيئة الحكومة الرقمية
هيئة الحكومة الرقمية - ندفع حدود الابتكار لبناء مستقبل الحكومة الرقمية
Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
| Month | Traffic |
|---|---|
| 2025-02 | 296.968 |
| 2025-03 | 360.762 |
| 2025-04 | 301.697 |
| 2025-05 | 430.563 |
| Source | Traffic Share |
|---|---|
| search | 45.42% |
| direct | 37.11% |
| referrals | 16.22% |
| social | 1.06% |
| paid referrals | 0.14% |
| 0.04% |
| Region | Percentage |
|---|---|
| SA | 85.24% |
| EG | 3.83% |
| JO | 2.27% |
| United States | 1.76% |
| India | 0.93% |